국가와 경찰발전에 공헌할 인재양성에 기여할 목적으로 (재)경찰장학회, 경찰공제회 등의 출연을 받아 1990년 설립된 이래로
장학금 지급, 학술연구비 지급 등 사업을 추진하고 있습니다.
▶ 1990.08 - 재단법인 경찰대학장학재단 설립
▶ 2003.08 - 이근명 이사장 취임
▶ 2003.11 - 『 재단법인 경찰대학교육진흥재단』으로 법인명 변경
연도별 | 출연자 | 출연금액(원) | 비고 |
---|---|---|---|
1990.08.03 | 경찰공제회 등 5개부서 | 136,350,000 | '90년도 출연금 |
2001.09.11 | 경찰대학 교재 이익금 | 59,526,780 | |
2001.09.11 | 예치금 이자수입 | 4,123,220 | |
2002.02.27 | 예치금 이자수입 | 35,000,000 | |
2003.09.23 | 법화애호회 | 10,000,000 | 퇴직자 모임 |
2004.07.12 | 임원진 | 9,320,000 | 9명 출연 |
2004.07.12 | 교직원 등 | 7,610,000 | 137명 |
2004.10.22 | 경찰대학총동문회 | 100,000,000 | |
2004.12.17 | 법화애호회 | 10,000,000 | 퇴직자 모임 |
2004.12.20 | 상조회 | 1,400,000 | |
2004.12.21 | 국선도 지역 자치회 | 1,000,000 | |
2005.06.28 | 상조회 | 3,600,000 | |
2005.09.07 | 국선도 지역 자치회 | 1,000,000 | |
2005.09.30 | 졸업생 1기 동기생회 | 20,000,000 | |
2005.12.19 | 상조회 | 1,100,000 | |
2005.12.31 | 임원진. 교직원 등 | 2,070,000 | |
2006.10.16 | 국선도 지역 자치회 | 1,000,000 | |
2006.11.07 | 졸업생 2기 동기생회 | 22,000,000 | |
2006.12.31 | 임원진. 교직원 등 | 710,000 | |
2007.04.12 | 졸업생 조정래 외 13명 | 500,000 | |
2007.10.31 | 졸업생 3기 동기생회 | 20,000,000 | |
2007.12.31 | 임원진. 교직원 등 | 360,000 | |
2008.09.10 | 유인촌 장관 | 382,400 | |
2008.10.29 | 졸업생 4기 동기생회 | 21,000,000 | |
2008.12.31 | 임원진. 교직원 등 | 3,597,600 | |
2009.12.23 | 이자 수입 및 출연금 등 | 40,000,000 | |
2010.05.10 | 민태규 | 5,000,000 | |
2010.12.30 | 이자수입 | 31,224,400 | |
2010.12.31 | 교직원 등 | 180,000 | |
2011.08.30 | 졸업생 5기 동기생회 | 25,000,000 | |
2011.12.30 | 이자수입 | 23,679,770 | |
2011.12 31 | 교직원 등 | 120,000 | |
2012.06.15 | 졸업생 6기 동기생회 | 20,000,000 | |
2013.04.01 | 서천호 전 학장 | 10,000,000 | |
2013.05.13 | 정명희(학부모) | 5,000,000 | |
2013.05.15 | 정명희(학부모) | 1,000,000 | |
2013.09.30 | 정명희(학부모) | 5,000,000 | |
2013.09.30 | 정명희(학부모) | 2,000,000 |
연도별 | 출연자 | 출연금액(원) | 비고 |
---|---|---|---|
1991 | 6 | 8,696,000 | 1,2학기 장학금 지급 |
1994 | 4 | 6,466,000 | 1,2학기 장학금 지급 |
1995 | 10 | 12,755,500 | 1,2학기 장학금 지급 |
1996 | 10 | 17,166,000 | 1,2학기 장학금 지급 |
1997 | 10 | 23,989,500 | 1,2학기 장학금 지급 |
1998 | 5 | 23,834,000 | 1,2학기 장학금 지급 |
1999 | 5 | 25,585,000 | 1,2학기 장학금 지급 |
2001 | 10 | 10,000,000 | 1,2학기 장학금 지급 |
2002 | 5 | 13,000,000 | 1,2학기 장학금 지급 |
2002 | 30 | 30,000,000 | 전경련 해외연수 경비지원 |
2003 | 10 | 10,000,000 | 장학금 지급 |
2003 | 20 | 20,000,000 | 전경련 해외연수 경비지원 |
2004 | 10 | 10,000,000 | 장학금 지급 |
2004 | 20 | 20,000,000 | 전경련 해외연수 경비지원 |
2005 | 10 | 10,000,000 | 장학금 지급 |
2005 | 25 | 20,000,000 | 전경련 해외연수 경비지원 |
2006 | 25 | 20,000,000 | 전경련 해외연수 경비지원 |
2007 | 20 | 56,969,000 | 전경련 해외연수 경비지원 |
2007 | 20 | 10,000,000 | 전경련 해외연수 경비지원 |
2008 | 20 | 127,955,000 | 삼성전자 청람장학금 지급 |
2009 | 20 | 80,000,000 | 삼성전자 청람장학금 지급 |
2010 | 20 | 80,000,000 | 삼성전자 청람장학금 지급 |
2010 | 13 | 20,000,000 | 삼성전자 청람장학금 지급 |
2011 | 20 | 100,000,000 | 삼성전자 청람장학금 지급 |
2011 | 23 | 3,600,000 | 연세 음악아카데미 장학금 지급 |
2011 | 5 | 6,000,000 | 연구비 지원 |
2012 | 16 | 5,989,000 | 연구 성과장려금 지원 |
2012 | 49 | 98,000,000 | 장학금 지급 |
2012 | 4 | 7,400,000 | 교환학생 장학금 지원 |
2013 |
28 | 4,100,000 | 연세아카데미 장학금 지급 |
합계 | 473명 | 91,845,000 |
학문적 전문성 함양을 위해 성적우수 졸업생에 대해 대학원과정 수학을 위한 장학금을 지급하고 있습니다.
교환학생파견, 해외대학교류 등 해외교류 지원사업에 사용하고 있습니다.
경찰학 연구장려금지급, 해외학술대회참가 지원 등 학술 연구지원사업에 사용하고 있습니다
경찰대학에 공헌한 교직원을 격려하기 위해 자녀 진학장학금 지급, 해외연수 지원 등을 추진하고 있습니다.
도서관, 교내카페, 체력단련장 등 학교시설물 이용을 위한 편의를 제공합니다.
졸업식, 입학식 등 교내행사와 어울림 음악회 등 다양한 학교주최 행사에 초청하여 청년경찰의 기상을 전해드립니다.
출연내역을 학보에 게재함으로써 감사의 뜻을 널리 알리고, 학교 기념품 발송, 감사패나 메달증정 등을 통해 재단후원에
대한 감사의 뜻을 전합니다.
후원에 대한 감사의 뜻을 담아 감사서한문 및 연하장, 학보, 교지, 달력 등 학교간행물을 발송해드립니다.
기부금에 대한 영수증이 발급되어 세제상의 혜택을 받으실 수 있습니다.