부서명 | |
---|---|
위치 | 본관 3층 |
담당업무 | 경찰대학 총괄업무 |
Tel | 041-968-2010 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
원장 | 041-968-2762 |
수사학과장 | 041-968-2763 |
공공안정학과장 | 041-968-2262 |
범죄학과장 | 041-968-2464 |
미래치안과학융합학과장 | 041-968-2463 |
부서명 | 경찰대학 교무처장 |
---|---|
위치 | 본관 3층 |
담당업무 | 경찰대학장 직무대리 |
Tel | 041-968-2121 |
교수부장 | 손장목 |
---|---|
위치 | 본관 3층 |
Tel | 041-968-2111 |
담당업무 | Tel |
---|---|
부속실 | 041-968-2111 |
학생지도부장 | |
---|---|
위치 | 본관 4층 |
Tel | 041-968-2112 |
담당업무 | Tel |
---|---|
부속실 | 041-968-2112 |
부서명 | 운영지원과 |
---|---|
위치 | 본관 3층 |
담당업무 |
|
Tel | 041-968-2121 |
부서명 | 학사교육과 |
---|---|
위치 | 본관 5층 |
담당업무 | 학사교육과장 |
Tel | 041-968-2451 |
부서명 | 직무교육과 |
---|---|
위치 | 본관 4층 |
담당업무 | 직무교육과장 |
Tel | 041-968-2181 |
과장 | 김면기 | ||
---|---|---|---|
위치 | 강의동 4층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2364 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
민사법 | 041-968-2162 |
형사법 | 041-968-2662 |
행정법 | 041-968-2762 |
범죄수사학 | 041-968-2263 |
행정법 | 041-968-2563 |
형사법 | 041-968-2562 |
헌법 | 041-968-2462 |
형사법 | 041-968-2763 |
상법 | 041-968-2362 |
과학수사 | 041-968-2463 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
교통 | 041-968-2742 |
교통 | 041-968-2743 |
경무 | 041-968-2543 |
생안 | 041-968-2241 |
경무 | 041-968-2842 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
수사 | 041-968-2242 |
수사 | 041-968-2843 |
수사 | 041-968-2443 |
수사 | 041-968-2266 |
수사 | 041-968-2166 |
수사 | 041-968-2346 |
수사 | |
로스쿨 | 041-968-2246 |
로스쿨 | 041-968-2442 |
연구관 | 041-968-2944 |
연구관 | 041-968-2849 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
경비 | 041-968-2942 |
외사 | 041-968-2243 |
안보 | 041-968-2141 |
정보 | 041-968-2343 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
총괄업무 | 041-968-2085 |
유도 | 041-968-2685 |
유도 | 041-968-2285 |
검도 | 041-968-2185 |
검도 | 041-968-2585 |
태권도 | 041-968-2885 |
태권도 | 041-968-2485 |
합기도 | 041-968-2385 |
합기도 | 041-968-2785 |
체포호신술연구센터 | 041-968-3185 |
체력·팀워크연구실 | 041-968-3185 |
과장 | 오동근 | ||
---|---|---|---|
위치 | 본관 4층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2181 | Fax |
부서명 | 무도체육센터 | ||
---|---|---|---|
위치 | 경도관 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2685 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
체육학과 업무 총괄 | 041-968-2085 |
유도(1,4학년), 체육학과 서무, 경도관 시설관리 | 041-968-2685 |
유도(2,3학년), 재물조사 및 관리 | 041-968-2285 |
검도(2,3학년) 대학생 승단심사 계획수립 및 결과보고 | 041-968-2585 |
검도(1,4학년), 치안종합성과평가 업무관리 | 041-968-2185 |
태권도(2,3학년) 방학중 연구과제 계획 수립 및 결과보고 | 041-968-2885 |
태권도(1,4학년), 경도관, 헬스장 장비관리 | 041-968-2485 |
합기도(2,3학년), 발전과제 발굴 및 업무추진 | 041-968-2785 |
합기도(1,4학년), 경찰무도연구회 관련업무 | 041-968-2385 |
호신체포술 연구센터 | 041-968-3185 |
부서명 | 치안정책연구소 | ||
---|---|---|---|
위치 | 치안정책연구소 2층 | ||
담당업무 | 치안정책연구소장 | ||
Tel | 041-968-2191 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
총괄업무 | 041-968-2057 |
서무,대외협력 | 041-968-2157 |
기획, 수서 | 041-968-2257 |
경찰자료실 | 041-968-2357 |
일반자료실 | 041-968-2557 |
부서명 | 사서계 | ||
---|---|---|---|
위치 | 도서관 건물 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2157 | Fax |
위치 | 본관 5층 | ||
---|---|---|---|
팀장 | 총경 어윤빈 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2376 | Fax |
담당업무 | Tel |
---|---|
대학 개혁 추진 업무 총괄 | 041-968-2076 |
대학 개혁 추진 | 041-968-2176 |
서무, 대학 개혁 추진 | 041-968-2276 |
대학 개혁 추진 | 014-968-2376 |
담당업무 | Tel |
---|---|
대학 개혁 추진 업무 총괄 | 041-968-2476 |
대학 개혁 추진 | 041-968-2576 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
총괄업무 | 041-968-2144 |
서무·강사 | 041-968-2244 |
교원 인사 평가 | 041-968-2344 |
교수요원평가 | 041-968-2444 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
총괄업무 | 041-968-2021 |
서무·행사 | 041-968-2121 |
복무·보안 | 041-968-2221 |
복지 | 041-968-2321 |
교육·당직·관사 | 041-968-2421 |
일반직인사 | 041-968-2621 |
경찰인사 | 041-968-2721 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
총괄업무 | 041-968-2024 |
서무·자산취득 | 041-968-2124 |
수영·시설비 | 041-968-2224 |
연구·용역 | 041-968-2324 |
급여 | 041-968-2424 |
국고 | 041-968-2524 |
여비 | 041-968-2624 |
급식관리 | 041-968-2724 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
총괄업무 | 041-968-2025 |
방역·폐기물 | 041-968-2125 |
건축 | 041-968-2325 |
서무·국유 | 041-968-2425 |
건축·영선 | 041-968-2725 |
건축·미화 | 041-968-2825 |
조경 | 041-968-2315 |
기계 | 041-968-2132 |
전기 | 041-968-2233 |
통합관제센타 | 041-968-2400 |
냉·난방·소방 | 041-968-2400 |
전기·설비보수 | 041-968-2400 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
총괄업무 | 041-968-2026 |
서무·학사 | 041-968-2127 |
사격장·피복 | 041-968-2126 |
정보화물품 | 041-968-2227 |
일반물품 | 041-968-2226 |
보안·네트워크 | 041-968-2427 |
개인정보 | 041-968-2827 |
방송·공청 | 041-968-2727 |
정보화장비 A/S | 041-968-2927 |
차량관리 | 041-968-3226 |
부서명 | 장비관리계 | ||
---|---|---|---|
위치 | 별관 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2126 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
장비관리계 업무 총괄 | 041-968-2026 |
무기·탄약 및 실내사격장 관리, 서무, 피복 | 041-968-2126 |
차량관리 및 배차관리 | 041-968-2326 |
물품 및 장비관리 | 041-968-2226 |
대학생 및 직무과정 현장교육 경력수송 | 041-968-3126 |
대학생 및 직무과정 현장교육 경력수송 | 041-968-2626 |
대학생 및 직무과정 현장교육 경력수송 | 041-968-3426 |
대학생 및 직무과정 현장교육 경력수송 | 041-968-3526 |
대학생 및 직무과정 현장교육 경력수송 | 041-968-3226 |
대학생 및 직무과정 현장교육 경력수송 | 041-968-3626 |
실내사격장 | 041-968-3400 |
부서명 | 자체경비대 | ||
---|---|---|---|
위치 | 별관 경찰자체경비대 건물 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2128 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
자체경비대 업무총괄 | 041-968-2028 |
자체경비행사 관장, 대원 정훈교육 | 041-968-2828 |
행정업무 총괄 지원, 행정소대장 | 041-968-2128 |
담당업무 | Tel |
---|---|
무궁화체육단 관리 | 041-968-3130 |
041-968-3230 | |
체육단 여직원 | 041-968-3330 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
총괄업무 | 041-968-2029 |
행정 | 041-968-3130 |
서무 | 041-968-2129 / 02-3151-0937 |
청사관리 | 041-968-3529 |
서울 사무실 | 02-3151-0397 |
당직실 | 041-968-2329 |
악단장 | 041-968-2029 / 02-3151-0398 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
총괄업무 | 041-968-2051 |
서무·행사 | 041-968-2451 |
기획·예산 | 041-968-2251 |
대학 계절학기 | 041-968-2651 |
대학 일반학기 | 041-968-2351 |
경위 공채 | 041-968-2551 |
변호사 특채 | 041-968-2151 |
대외 교류담당 | 041-968-2751 |
대학 학술지원 | 041-968-2851 |
발 간 실 | 041-968-3251 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
총괄업무 | 041-968-2053 |
서무·제증명 | 041-968-2353 |
신입과정 평가 | 041-968-2153 |
학적관리·운영 | 041-968-2253 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
총괄업무 | 041-968-2054 |
서무·행정 | 041-968-2154 |
산학협력·행정 | 041-968-2754 |
산학협력·회계 | 041-968-2454 |
산학협력 | 041-968-2554 |
교수행정 | 041-968-2354 |
기자재·강의실관리 | 041-968-2254 |
연구기구 | 041-968-2954 |
학술지 | 041-968-3254 |
학술지학술출판부 | 041-968-2854 |
연구·학술총괄 | 041-968-2654 |
외래강사휴게실 | 041-968-3554 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
총괄업무 | 041-968-2780 |
리더십팀 | 041-968-2781 |
사회공헌,서무 | 041-968-2783 |
상 담 관 | 041-968-2787 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
총괄업무 | 041-968-2075 |
장학·행정 | 041-968-2575 |
과정운영·논문 | 041-968-2175 |
기획·강사 | 041-968-2275 |
학사·홈페이지 | 041-968-2475 |
유학생·위원회 | 041-968-2675 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
총괄업무 | 041-968-2144 |
서무·강사 | 041-968-2244 |
교원 인사 평가 | 041-968-2344 |
교수요원평가 | 041-968-2444 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
총괄업무 | 041-968-2071 |
서무·대운위 | 041-968-2171 |
성과·기획 | 041-968-2271 |
조직·법무 | 041-968-2371 |
예산·재정성과 | 041-968-2471 |
결산·집행관리 | 041-968-2571 |
부서명 | 국제협력계 | ||
---|---|---|---|
위치 | 본관 5층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2474 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
국제협력 총괄 | 041-968-2272 |
국제협력 기획 | 041-968-2372 |
국제협력 예산・행사 | 041-968-2374 |
국제기구 | 041-968-2172 |
연수사업 | 041-968-2574 |
041-968-2174 | |
041-968-2274 | |
서무 | 041-968-2474 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
총괄업무 | 041-968-2052 |
서무 | 041-968-2452 |
치안정책팀 | 041-968-2852 |
치안정책 | 041-968-2352 |
치안정책행정실 | 041-968-2652 |
지휘역량팀 | 041-968-2552 |
경정과정팀 | 041-968-2152 |
경정과정팀 | 041-968-2752 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
총괄업무 | 041-968-2055 |
서무 | 041-968-2755 |
모집팀 | 041-968-2155 |
편입생모집 | 041-968-2255 |
신입생모집 | 041-968-2355 |
간후보모집 | 041-968-2655 |
대학원모집 | 041-968-2955 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
총괄업무 | 041-968-2072 |
서무 | 041-968-2374 |
다자협력 | 041-968-2574 |
중앙아·서남아 | 041-968-2674 |
중동·아프리카 | 041-968-2172 |
유럽·북미 | 041-968-2174 |
동북아·중남미 | 041-968-2474 |
ATPA·인터폴 | 041-968-22372 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
총괄업무 | 041-968-2084 |
의무실 | 041-968-2184 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
총괄업무 | 041-968-2073 |
견학·홈페이지 | 041-968-2173 |
서무·보도 | 041-968-2273 |
기획·사진 | 041-968-2573 |
영상·콘텐츠 | 041-968-2673 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
총괄업무 | 041-968-2081 |
행정팀 | 041-968-2281 |
서무 | 041-968-2181 |
군사·피복 | 041-968-2182 |
행정 | 041-968-2383 |
1학년 | 041-968-2283 |
2학년 | 041-968-2583 |
3학년 | 041-968-2382 |
4학년 | 041-968-2282 |
임용예정자 | 041-968-2581 |
당직실 | 041-968-2981 |
직무생활관 | 041-968-3582 |
부서명 | 의무실 | ||
---|---|---|---|
위치 | 학생회관 1층 | ||
담당업무 |
|
||
Tel | 041-968-2184 | Fax |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
의무실 업무 총괄 | 041-968-2084 |
의무실 업무 담당 | 041-968-2184 |
과장 | 강기택 |
---|---|
위치 | 치안정책연구소 2층 |
담당업무 | 기획운영과 업무 총괄 |
Tel | 041-968-2191 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
총괄업무 | 041-968-2091 |
서무 | 041-968-2191 |
예산편성 | 041-968-2391 |
기획팀 | 041-968-2691 |
과제, 성과 | 041-968-2991 |
회 계 | 041-968-2291 |
과장 | 여계명 |
---|---|
위치 | 경찰청 남관 1층 |
담당업무 |
|
Tel | 02-3150-3752 |
부서명 | 경찰개혁계 |
---|---|
위치 | 경찰청 남관 1층 |
담당업무 |
|
Tel | 02-3150-3983 |
부서에 관한 담당업무입니다.
담당업무 | Tel |
---|---|
경찰개혁본부 회의 운영 경찰개혁과제 점검·관리 |
02-3150-3983, 3979 |
핵심 전략과제 점검·관리 현안 연구과제 발굴·지원 |
02-3150-3977, 0225 |
대내·외 소통채널 운영 현장 애로 발굴 |
02-3150-0024, 3978 |
부장 | 배순일 |
---|---|
위치 | 치안정책연구소 1층 |
담당업무 | 과학기술연구부 업무 총괄 |
Tel | 041-968-2696 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
법 · 정책· 장치경찰 연구실 | 041-968-2192,2592,2293 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
사회안정 · 안보 연구실 | 041-968-2992,2692,2293 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
생활안전연구실 | 041-968-2393,2194,2591 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
범죄수사연구실 | 041-968-2193,2095,2694,2794 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
비교경찰지식센터 | 041-968-2096,2396,2196,2296,2496 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
경찰패널연구센터 | 041-968-2392,2995 |
소속 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
여성아동안전연구실 | 여성아동 폭력 관련 법제도 개선 | 041-968-2393 |
여성아동 안전 치안정책 연구 | 041-968-2193 | |
사회적 약자 범죄 및 여성 아동 안전 연구 | 041-968-2591 |
소속 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
치안정책연구관리팀 | 정책연구관리계획 수립, 연구지 평가 및 논문 관리 총괄 | 041-968-2492 |
연구과제(책임, 용역, 현안) 관련 업무 | 041-968-2591 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
치안AI지능센터 총괄 | 041-968-2195 |
치안AI지능센터데이터분석 | 041-968-2395,2795,2397,2895 |
치안AI지능센터 시스템개발 | 041-968-2197,2895,2595,2497,2297 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
치안과학기술연구센터 | 041-968-2197,2895,2591 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
치안자율주행연구센터 | 041-968-2593,2294,2796,2897 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
법과학융합연구센터 기체분석 | 041-968-2893,2898,2498,2798 |
법과학융합연구센터 서무 | 041-968-2599 |
법과학융합연구센터 연구관리 | 041-968-2696 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
치안장비연구센터 총괄 | 041-968-2993 |
치안장비연구센터 장비성능 | 041-968-2598,2693,2698 |
치안장비연구센터 3D프린팅 | 041-968-2993,2398,2898 |
소속 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
과학기술연구부 | R&D 사업 관련 행사계획 수립 및 관리, 홍보 과학기술 연구부 서무 |
041-968-2797 |