- 변화와 혁신을 주도할 수 있는 전략적 사고 함양
- 국민과 더불어 조직 내 소통을 촉진하는 공감형 리더 양성
- 기관 간 융합행정의 기반이 되는 협업 역량 강화
- 치안 환경 개선을 위한 관계 기관 간 협업 방향 모색
- 계급과 직위에 걸맞은 조직 관리 역량 함양
- 경찰서장 역량 강화(일반부처는 경찰의 이해)
- 트렌드 이해를 통한 분야별 견문 확대 도모
총경 및 승진후보자, 일반부처 서기관, 군 대령, 공공기관 1급 이상
1963.1.1.이후 출생자(일반부처)
☞교육효과 피드백(소속기관에의 기여) 목적
- 전체 수업의 90% 이상 수강한 자
  ※단, 사전 허가받은 공무․특별휴가 및 기타 학장이 인정하는 불가피한 사유에 해당하는 경우 전체 수업시간의
    2/3 이상을 수강한 자
- 전체 평가성적이 60점 이상이고, 과목별 점수가 40점 이상인 자
- 「경찰대학 기본교육과정 등 생활규범」기준에 미달하지 아니한 자
  ※ 성적우수자 : 전체 교육일수의 90% 이상을 수강한자 중에서 선정
분야 | 교과목 | 시간 | 비율 | |
---|---|---|---|---|
총계 | 115과목 | 848 | 100% | |
공 직 가 치 |
합계 | 21과목 | 234 | 27.6% |
공직관 | 공직자로서의 자긍심 등 6과목 | 45 | ||
국정철학 | 성희롱 예방 등 양성평등 교육 등 4과목 | 30 | ||
역사관 | 우리문화유산 답사(문화체험) 등 4과목 | 105 | ||
국가관 | 현충원 참배 등 3과목 | 34 | ||
안보관 | 남북관계 변화에 따른 대응 전략 등 4과목 | 20 | ||
전 략 적 사 고 |
합계 | 16과목 | 142 | 16.7% |
문제탐색 | 자기주도형 선행 학습(개인정책 연구) 등 2과목 | 82 | ||
의사결정 | 액션러닝을 통한 연구결과 도출 등 4과목 | 32 | ||
전략실행 | 비전과 미션의 이해 등 4과목 | 10 | ||
문제해결 | 문제해결의 개념 및 과제 도출 등 6과목 | 18 | ||
직 무 역 량 |
합계 | 19과목 | 82(35) | 9.7%(4.1%) |
경무기획 | 지휘관 특강, 인사관리 등 4과목 | 8 | ||
청문감사 | 인권보호, 인권현장탐방(체험) 등 4과목 | 18 | ||
생활안전 | 지역경찰 등 3과목 | 10 | ||
수사형사 | 수사집중교육(강력사건 수사 지휘 등) 등 3과목 | 30 | ||
경비교통 | 대형집회시위 현장 지휘 등 3과목 | 10 | ||
정보 등 | 정보/보안/외사 주요 현안 및 쟁점 1과목 | 6 | ||
경찰의 이해(일반부처) | (35) | |||
변화관리 / 리더십 |
21과목 | 93 | 11% | |
변화주도 / 리더십 (6과목) | 19 | |||
관계주도 (5과목) | 18 | |||
고객만족경영과정 (5과목) | 35 | |||
자기성장 (2과목) | 6 | |||
성과창출 (5과목) | 15 | |||
인 문 소 량 |
합계 | 20과목 | 134(47) | 15.8%(5.5%) |
인문학 | 문학/역사/철학 특강 등 4과목 | 108 | ||
감수성 | 자기 통제(감정 조절 및 통제) 방법 등 4과목 | 8 | ||
행복가치 | 가치있는 삶 등 4과목 | 8 | ||
인생2막 | 퇴직 이후의 삶 설계하기 등 4목 | 10 | ||
행정 기타 | (47) | |||
글로벌 역량 |
13과목 | 116 | 13.7% | |
세계화의 이해 (4과목) | 19 | |||
글러벌 이슈 (4과목) | 12 | |||
비즈니스 매너 (3과목) | 10 | |||
국외연수 | 35 | |||
외국어 | 40 |
[31539] 충청남도 아산시 신창면 황산길 100-50 경찰대학 ARS 041-968-2114 민원전화 : 182
홈페이지에 게시된 이메일 주소가 자동수집되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 처벌될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.
Copyright(C) 2015. BY K.N.P.U All Right Reserved.